FC Tours, Tours, 9.2, 1625.png
Stade de la Vallee du Che, 12699,
-----------------
Benjamin Leroy, TW89, 700000, 4, 
Leo Schwechlen, AB89, 800000, 4, 
Xavier Tomas, AB86, 400000, 4, 
Clement Fabre, AB89, 300000, 4, 
Thomas Fontaine, AB91, 300000, 4, 
Samuel Bouhours, AB87, 1250000, 4, 21437.jpg
Julien Cetout, AB88, 700000, 4, 
Fousseni Diawara, AB80, 600000, 62, 21439.jpg
Kevin Diaz, MI88, 500000, 4, 27437.jpg
Xavier Chavalerin, MI91, 400000, 4, 
Billy Ketkeophomphone, OM90, 300000, 4, 
Bryan Bergougnoux, ST83, 400000, 4, 
Youssef Adnane, ST85, 800000, 94, 4086.jpg
Andy Delort, ST91, 600000, 4, 19901.jpg
Jean-Bryan Boukaka, ST92, 300000, 4, 
Christian Kouakou, ST91, 300000, 56, 
Ali Gherieni, ST83, 300000, 74, 
Charly Dutournier, ST94, 250000, 4, 
